open positions
| market | side | notional | lev | entry | mark | liq price | dist | unrealized |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | short | $2.81M | 20.0x | 69,856.3 | 73,050 | 3,540,191.56 | 4746.3% | $-128.3K |
| ETH | short | $2.18M | 20.0x | 2,149.61 | 2,248.5 | 139,899.1 | 6121.9% | $-100.1K |
| SOL | short | $276.8K | 20.0x | 83.519 | 85.187 | 41,091.28 | 48136.6% | $-5.5K |
| WIF | short | $272.3K | 20.0x | 0.188558 | 0.199320 | 97.739 | 48936.0% | $-15.5K |
| ZEN | long | $237.4K | 20.0x | 5.627 | 6.305 | 0.000000 | 100.0% | $28.6K |
| KAITO | long | $236.4K | 20.0x | 0.421505 | 0.401340 | 0.000000 | 100.0% | $-11.3K |
| AVAX | long | $218.8K | 20.0x | 9.202 | 9.517 | 0.000000 | 100.0% | $7.5K |
| AERO | long | $216.2K | 20.0x | 0.340612 | 0.374180 | 0.000000 | 100.0% | $21.3K |
| FIL | short | $196.0K | 20.0x | 0.866380 | 0.914130 | 622.396 | 67986.2% | $-10.8K |
| DOT | short | $190.7K | 20.0x | 1.265 | 1.315 | 920.601 | 69886.4% | $-7.5K |
| PYTH | short | $190.1K | 20.0x | 0.044118 | 0.047503 | 33.351 | 70107.5% | $-14.6K |
| TRUMP | short | $185.4K | 20.0x | 2.914 | 2.878 | 2,071.73 | 71882.6% | $2.3K |
| POLYX | long | $179.9K | 20.0x | 0.049807 | 0.050454 | 0.000000 | 100.0% | $2.3K |
| TRX | short | $179.8K | 20.0x | 0.317366 | 0.316960 | 235.150 | 74089.2% | $230 |
| INJ | short | $167.0K | 20.0x | 2.931 | 3.073 | 2,454.57 | 79767.7% | $-8.1K |
| MOODENG | long | $163.9K | 20.0x | 0.047494 | 0.050693 | 0.000000 | 100.0% | $11.0K |
| STABLE | long | $163.2K | 20.0x | 0.026210 | 0.026760 | 0.000000 | 100.0% | $3.4K |
| AXS | long | $159.8K | 20.0x | 1.117 | 1.133 | 0.000000 | 100.0% | $2.2K |
| MET | long | $154.3K | 20.0x | 0.134147 | 0.136530 | 0.000000 | 100.0% | $2.7K |
| 2Z | long | $152.2K | 20.0x | 0.081902 | 0.080792 | 0.000000 | 100.0% | $-2.1K |
| XMR | long | $147.5K | 20.0x | 342.405 | 343.050 | 0.000000 | 100.0% | $278 |
| PAXG | short | $145.8K | 20.0x | 4,715.05 | 4,749.9 | 4,345,744.42 | 91391.3% | $-1.1K |
| MNT | short | $145.1K | 20.0x | 0.668010 | 0.680260 | 625.516 | 91852.6% | $-2.7K |
| CRV | long | $142.5K | 20.0x | 0.216490 | 0.223430 | 0.000000 | 100.0% | $4.6K |
| LTC | short | $140.6K | 20.0x | 54.193 | 55.156 | 52,312.71 | 94745.0% | $-2.5K |
| YZY | short | $140.5K | 20.0x | 0.371662 | 0.308320 | 292.784 | 94861.2% | $23.9K |
| ZEREBRO | short | $139.4K | 20.0x | 0.007938 | 0.009931 | 9.499 | 95551.8% | $-35.0K |
| YGG | long | $139.0K | 20.0x | 0.036290 | 0.038110 | 0.000000 | 100.0% | $7.0K |
| UNI | short | $135.8K | 20.0x | 3.138 | 3.175 | 3,117.54 | 98105.7% | $-1.6K |
| MON | short | $132.0K | 20.0x | 0.035352 | 0.035537 | 35.905 | 100935.8% | $-691 |
| LIT | short | $131.9K | 20.0x | 1.111 | 1.183 | 1,195.93 | 101010.3% | $-8.5K |
| XRP | short | $131.2K | 20.0x | 1.347 | 1.359 | 1,381.68 | 101554.2% | $-1.2K |
| BSV | long | $129.2K | 20.0x | 15.806 | 16.155 | 0.000000 | 100.0% | $2.8K |
| AIXBT | short | $127.9K | 20.0x | 0.025129 | 0.025470 | 26.568 | 104209.4% | $-1.7K |
| CC | long | $127.2K | 20.0x | 0.148002 | 0.148020 | 0.000000 | 100.0% | $15 |
| TON | long | $121.5K | 20.0x | 1.262 | 1.289 | 0.000000 | 100.0% | $2.6K |
| ALT | short | $117.8K | 20.0x | 0.006638 | 0.006769 | 7.660 | 113065.7% | $-2.3K |
| MORPHO | long | $117.7K | 20.0x | 1.822 | 1.831 | 0.000000 | 100.0% | $529 |
| STBL | long | $113.5K | 20.0x | 0.033791 | 0.035973 | 0.000000 | 100.0% | $7.3K |
| LINK | short | $112.4K | 20.0x | 8.968 | 9.130 | 10,829.8 | 118513.9% | $-2.0K |
| PUMP | long | $112.0K | 20.0x | 0.001800 | 0.001853 | 0.000000 | 100.0% | $3.3K |
| EIGEN | short | $110.1K | 20.0x | 0.161000 | 0.165300 | 200.160 | 120989.1% | $-2.9K |
| BERA | long | $109.2K | 20.0x | 0.414550 | 0.419960 | 0.000000 | 100.0% | $1.4K |
| IP | long | $109.1K | 20.0x | 0.507000 | 0.514300 | 0.000000 | 100.0% | $1.6K |
| DOGE | short | $107.8K | 20.0x | 0.092928 | 0.094739 | 117.215 | 123623.6% | $-2.1K |
| SKY | long | $107.5K | 20.0x | 0.077020 | 0.077491 | 0.000000 | 100.0% | $657 |
| ACE | long | $107.4K | 20.0x | 0.117200 | 0.120300 | 0.000000 | 100.0% | $2.8K |
| SUSHI | long | $107.1K | 20.0x | 0.194060 | 0.195740 | 0.000000 | 100.0% | $927 |
| SAGA | long | $106.4K | 20.0x | 0.028210 | 0.028340 | 0.000000 | 100.0% | $491 |
| kBONK | long | $106.2K | 20.0x | 0.005857 | 0.006006 | 0.000000 | 100.0% | $2.7K |
| HEMI | long | $103.6K | 20.0x | 0.007288 | 0.007344 | 0.000000 | 100.0% | $796 |
| kPEPE | long | $103.4K | 20.0x | 0.003549 | 0.003646 | 0.000000 | 100.0% | $2.8K |
| LINEA | long | $102.3K | 20.0x | 0.003311 | 0.003354 | 0.000000 | 100.0% | $1.3K |
| S | short | $97.8K | 20.0x | 0.041779 | 0.042492 | 57.949 | 136276.7% | $-1.7K |
| CHILLGUY | short | $96.2K | 20.0x | 0.011945 | 0.013087 | 18.149 | 138580.2% | $-9.2K |
| TAO | short | $96.1K | 20.0x | 268.468 | 265.990 | 369,004.08 | 138628.6% | $887 |
| ZORA | long | $96.0K | 20.0x | 0.014687 | 0.014825 | 0.000000 | 100.0% | $902 |
| RUNE | long | $94.7K | 20.0x | 0.395110 | 0.402510 | 0.000000 | 100.0% | $1.8K |
| ARB | short | $94.5K | 20.0x | 0.105930 | 0.110670 | 156.199 | 141039.6% | $-4.2K |
| SUPER | short | $94.3K | 20.0x | 0.119582 | 0.118000 | 166.850 | 141298.6% | $1.2K |
| AAVE | long | $94.2K | 20.0x | 91.064 | 93.838 | 0.000000 | 100.0% | $2.9K |
| CAKE | short | $92.1K | 20.0x | 1.468 | 1.514 | 2,192.12 | 144699.2% | $-2.9K |
| ASTER | long | $89.7K | 20.0x | 0.666862 | 0.661390 | 0.000000 | 100.0% | $-736 |
| ADA | short | $88.4K | 20.0x | 0.252792 | 0.257040 | 387.490 | 150650.8% | $-1.5K |
| ATOM | short | $87.6K | 20.0x | 1.786 | 1.826 | 2,777.95 | 152074.7% | $-2.0K |
| FTT | long | $87.2K | 20.0x | 0.286750 | 0.290500 | 0.000000 | 100.0% | $1.1K |
| BCH | short | $85.1K | 20.0x | 441.893 | 445.350 | 697,645.63 | 156551.1% | $-666 |
| ICP | long | $84.9K | 20.0x | 2.498 | 2.563 | 0.000000 | 100.0% | $2.2K |
| BLAST | long | $84.4K | 20.0x | 0.000466 | 0.000472 | 0.000000 | 100.0% | $1.1K |
| SKR | short | $83.5K | 20.0x | 0.017339 | 0.017660 | 28.207 | 159621.1% | $-1.5K |
| ANIME | long | $82.9K | 20.0x | 0.004585 | 0.004673 | 0.000000 | 100.0% | $1.6K |
| SPX | long | $82.5K | 20.0x | 0.308940 | 0.324360 | 0.000000 | 100.0% | $4.1K |
| ETC | short | $81.4K | 20.0x | 8.486 | 8.514 | 13,945.65 | 163694.8% | $-268 |
| ETHFI | long | $79.8K | 20.0x | 0.444310 | 0.441050 | 0.000000 | 100.0% | $-585 |
| APT | long | $79.5K | 20.0x | 0.847700 | 0.872500 | 0.000000 | 100.0% | $2.3K |
| VVV | long | $77.8K | 20.0x | 7.698 | 7.603 | 0.000000 | 100.0% | $-954 |
| PNUT | long | $77.0K | 20.0x | 0.042100 | 0.043350 | 0.000000 | 100.0% | $2.3K |
| kNEIRO | short | $76.0K | 20.0x | 0.057530 | 0.059800 | 104.926 | 175362.3% | $-3.0K |
| GMX | long | $73.0K | 20.0x | 5.899 | 6.019 | 0.000000 | 100.0% | $1.5K |
| TRB | long | $69.4K | 20.0x | 15.019 | 15.992 | 0.000000 | 100.0% | $4.5K |
| CFX | short | $69.3K | 20.0x | 0.052876 | 0.054593 | 104.997 | 192227.7% | $-2.3K |
| ZEC | long | $68.3K | 20.0x | 377.067 | 377.590 | 0.000000 | 100.0% | $95 |
| BNB | short | $67.3K | 20.0x | 603.913 | 608.900 | 1,206,069.81 | 197973.5% | $-556 |
| WLD | short | $65.5K | 20.0x | 0.272170 | 0.278020 | 565.681 | 203367.6% | $-1.4K |
| DASH | long | $63.8K | 20.0x | 43.124 | 43.430 | 0.000000 | 100.0% | $452 |
| LAYER | short | $63.8K | 20.0x | 0.081199 | 0.082183 | 171.812 | 208959.9% | $-773 |
| COMP | short | $62.1K | 20.0x | 20.090 | 20.223 | 43,417.59 | 214594.1% | $-412 |
| KAS | short | $60.4K | 20.0x | 0.032215 | 0.033740 | 74.425 | 220483.3% | $-2.9K |
| WCT | long | $59.4K | 20.0x | 0.056222 | 0.057605 | 0.000000 | 100.0% | $1.5K |
| ONDO | short | $58.3K | 20.0x | 0.255928 | 0.256700 | 587.348 | 228707.2% | $-176 |
| USTC | long | $56.7K | 20.0x | 0.004656 | 0.004937 | 0.000000 | 100.0% | $3.4K |
| PENGU | long | $54.9K | 20.0x | 0.006590 | 0.006824 | 0.000000 | 100.0% | $2.0K |
| JUP | short | $54.7K | 20.0x | 0.162010 | 0.164950 | 402.013 | 243618.2% | $-993 |
| XAI | short | $54.6K | 20.0x | 0.009350 | 0.009510 | 23.210 | 243962.7% | $-935 |
| IMX | short | $53.8K | 20.0x | 0.142530 | 0.148480 | 367.714 | 247552.3% | $-2.2K |
| STRK | long | $52.1K | 20.0x | 0.034650 | 0.035410 | 0.000000 | 100.0% | $1.1K |
| ZK | long | $50.4K | 20.0x | 0.015198 | 0.015446 | 0.000000 | 100.0% | $823 |
| FET | short | $50.4K | 20.0x | 0.240217 | 0.239750 | 634.244 | 264444.0% | $98 |
| kFLOKI | short | $49.9K | 20.0x | 0.028004 | 0.029545 | 78.975 | 267203.8% | $-2.7K |
| AVNT | long | $49.9K | 20.0x | 0.136291 | 0.141010 | 0.000000 | 100.0% | $1.7K |
| 0G | long | $49.7K | 20.0x | 0.524830 | 0.540100 | 0.000000 | 100.0% | $1.4K |
| HYPE | short | $49.0K | 20.0x | 42.018 | 41.811 | 113,703.58 | 271846.6% | $241 |
| SNX | short | $48.2K | 20.0x | 0.291450 | 0.296900 | 820.600 | 276289.3% | $-902 |
| GMT | short | $47.8K | 20.0x | 0.010333 | 0.010573 | 29.507 | 278978.7% | $-1.1K |
| PROVE | long | $47.1K | 20.0x | 0.224170 | 0.227520 | 0.000000 | 100.0% | $703 |
| BIO | long | $45.5K | 20.0x | 0.018085 | 0.018395 | 0.000000 | 100.0% | $781 |
| OP | short | $45.2K | 20.0x | 0.114440 | 0.115450 | 340.355 | 294707.0% | $-399 |
| GRASS | short | $44.9K | 20.0x | 0.334760 | 0.348960 | 1,035.87 | 296745.9% | $-1.9K |
| POPCAT | long | $44.6K | 20.0x | 0.050990 | 0.052734 | 0.000000 | 100.0% | $1.5K |
| UMA | long | $44.1K | 20.0x | 0.411550 | 0.423180 | 0.000000 | 100.0% | $1.2K |
| INIT | long | $42.1K | 20.0x | 0.081178 | 0.081414 | 0.000000 | 100.0% | $122 |
| XLM | long | $39.1K | 20.0x | 0.154578 | 0.156040 | 0.000000 | 100.0% | $370 |
| DYDX | long | $38.0K | 20.0x | 0.097470 | 0.097430 | 0.000000 | 100.0% | $-16 |
| ENS | long | $36.0K | 20.0x | 5.759 | 5.891 | 0.000000 | 100.0% | $827 |
| NXPC | short | $35.5K | 20.0x | 0.285648 | 0.292900 | 1,100.28 | 375550.1% | $-901 |
| GOAT | short | $35.1K | 20.0x | 0.017406 | 0.017561 | 66.639 | 379370.7% | $-313 |
| STX | short | $34.8K | 20.0x | 0.219540 | 0.222100 | 851.517 | 383293.6% | $-405 |
| MEME | long | $34.5K | 20.0x | 0.000511 | 0.000525 | 0.000000 | 100.0% | $946 |
| POL | short | $33.7K | 20.0x | 0.085380 | 0.085365 | 337.693 | 395486.7% | $6 |
| MELANIA | long | $33.6K | 20.0x | 0.108620 | 0.107790 | 0.000000 | 100.0% | $-257 |
| BLUR | short | $32.9K | 20.0x | 0.022365 | 0.022770 | 92.192 | 404781.9% | $-596 |
| SOPH | long | $31.9K | 20.0x | 0.008670 | 0.008753 | 0.000000 | 100.0% | $305 |
| AZTEC | long | $31.2K | 20.0x | 0.020309 | 0.021231 | 0.000000 | 100.0% | $1.4K |
| BIGTIME | long | $30.8K | 20.0x | 0.012583 | 0.012822 | 0.000000 | 100.0% | $585 |
| NOT | short | $30.4K | 20.0x | 0.000357 | 0.000368 | 1.612 | 437938.4% | $-937 |
| FOGO | long | $28.9K | 20.0x | 0.018949 | 0.019282 | 0.000000 | 100.0% | $508 |
| RENDER | long | $28.2K | 20.0x | 2.029 | 2.019 | 0.000000 | 100.0% | $-143 |
| SEI | long | $28.1K | 20.0x | 0.056566 | 0.057000 | 0.000000 | 100.0% | $216 |
| HYPER | long | $26.6K | 20.0x | 0.088810 | 0.090215 | 0.000000 | 100.0% | $420 |
| MOVE | short | $26.4K | 20.0x | 0.017998 | 0.018201 | 91.883 | 504724.5% | $-298 |
| ALGO | short | $25.0K | 20.0x | 0.111667 | 0.112210 | 598.122 | 532938.4% | $-122 |
| REZ | long | $23.5K | 20.0x | 0.003659 | 0.003693 | 0.000000 | 100.0% | $218 |
| NIL | short | $23.0K | 20.0x | 0.035071 | 0.034795 | 201.932 | 580247.4% | $181 |
| USUAL | long | $22.9K | 20.0x | 0.012480 | 0.012760 | 0.000000 | 100.0% | $514 |
| PROMPT | long | $22.5K | 20.0x | 0.031413 | 0.031510 | 0.000000 | 100.0% | $70 |
| CELO | long | $22.5K | 20.0x | 0.082147 | 0.083134 | 0.000000 | 100.0% | $271 |
| GAS | long | $21.7K | 20.0x | 1.733 | 1.744 | 0.000000 | 100.0% | $142 |
| TURBO | long | $21.6K | 20.0x | 0.001069 | 0.001062 | 0.000000 | 100.0% | $-142 |
| MERL | short | $21.2K | 20.0x | 0.026229 | 0.025483 | 159.823 | 627076.4% | $604 |
| IO | long | $21.1K | 20.0x | 0.101180 | 0.102650 | 0.000000 | 100.0% | $307 |
| RSR | long | $21.0K | 20.0x | 0.001492 | 0.001534 | 0.000000 | 100.0% | $592 |
| RESOLV | short | $19.5K | 20.0x | 0.039964 | 0.039922 | 272.745 | 683094.0% | $21 |
| TIA | short | $18.2K | 20.0x | 0.303320 | 0.307780 | 2,249.69 | 730839.4% | $-268 |
| APE | long | $18.2K | 20.0x | 0.089350 | 0.090620 | 0.000000 | 100.0% | $259 |
| W | short | $16.6K | 20.0x | 0.013110 | 0.013300 | 106.584 | 801281.7% | $-241 |
| HMSTR | short | $16.5K | 20.0x | 0.000143 | 0.000145 | 1.171 | 807693.4% | $-231 |
| ORDI | long | $16.3K | 20.0x | 2.423 | 2.466 | 0.000000 | 100.0% | $284 |
| MAVIA | short | $14.5K | 20.0x | 0.030710 | 0.031930 | 294.365 | 921808.8% | $-574 |
| PURR | short | $14.0K | 20.0x | 0.076671 | 0.082459 | 786.199 | 953342.8% | $-1.1K |
| APEX | short | $13.6K | 20.0x | 0.280222 | 0.274670 | 2,684.81 | 977366.9% | $270 |
| ARK | long | $12.9K | 20.0x | 0.169246 | 0.170260 | 0.000000 | 100.0% | $78 |
| BABY | short | $12.5K | 20.0x | 0.013746 | 0.013820 | 146.918 | 1062980.4% | $-67 |
| ZETA | short | $11.9K | 20.0x | 0.049790 | 0.050540 | 563.874 | 1115599.0% | $-180 |
| BRETT | short | $11.8K | 20.0x | 0.006670 | 0.006714 | 75.912 | 1130558.4% | $-78 |
| ME | short | $11.8K | 20.0x | 0.105410 | 0.106700 | 1,209.84 | 1133768.8% | $-144 |
| JTO | short | $11.4K | 20.0x | 0.299416 | 0.305300 | 3,562.48 | 1166779.5% | $-224 |
| NEAR | short | $11.2K | 20.0x | 1.372 | 1.377 | 16,340.26 | 1186383.9% | $-45 |
| NEO | long | $9.8K | 20.0x | 2.920 | 2.921 | 0.000000 | 100.0% | $4 |
| PEOPLE | long | $9.2K | 20.0x | 0.006918 | 0.007154 | 0.000000 | 100.0% | $315 |
| HBAR | short | $9.0K | 20.0x | 0.089187 | 0.089993 | 1,329.66 | 1477414.7% | $-82 |
| ENA | short | $8.8K | 20.0x | 0.096283 | 0.096473 | 1,457.4 | 1510578.8% | $-17 |
| IOTA | short | $8.3K | 20.0x | 0.057381 | 0.057810 | 928.866 | 1606656.7% | $-62 |
| SYRUP | short | $7.8K | 20.0x | 0.233010 | 0.232750 | 3,988.35 | 1713474.8% | $9 |
| WLFI | short | $7.5K | 20.0x | 0.080475 | 0.082150 | 1,456.71 | 1773136.4% | $-156 |
| LDO | short | $6.8K | 20.0x | 0.332300 | 0.334740 | 6,572.51 | 1963365.9% | $-50 |
| TNSR | long | $6.7K | 20.0x | 0.233160 | 0.041890 | 0.000000 | 100.0% | $-5.5K |
| BANANA | short | $6.3K | 20.0x | 3.573 | 3.534 | 75,097.55 | 2124901.5% | $68 |
| VINE | short | $6.1K | 20.0x | 0.017256 | 0.017296 | 376.253 | 2175274.9% | $-14 |
| MANTA | short | $5.6K | 20.0x | 0.062980 | 0.062820 | 1,506.26 | 2397640.3% | $14 |
| MEW | short | $4.6K | 20.0x | 0.000581 | 0.000600 | 17.436 | 2905892.9% | $-150 |
| kLUNC | long | $4.5K | 20.0x | 0.040201 | 0.040116 | 0.000000 | 100.0% | $-10 |
| TST | long | $4.1K | 20.0x | 0.008377 | 0.008418 | 0.000000 | 100.0% | $20 |
| PENDLE | long | $3.7K | 20.0x | 1.077 | 1.088 | 0.000000 | 100.0% | $37 |
| DOOD | long | $3.5K | 20.0x | 0.003047 | 0.003062 | 0.000000 | 100.0% | $17 |
| GRIFFAIN | long | $2.8K | 20.0x | 0.016411 | 0.016497 | 0.000000 | 100.0% | $15 |
| XPL | long | $2.7K | 20.0x | 0.131086 | 0.132130 | 0.000000 | 100.0% | $22 |
| FARTCOIN | short | $2.6K | 20.0x | 0.186650 | 0.187530 | 9,563.38 | 5099553.3% | $-12 |
| VIRTUAL | long | $2.4K | 20.0x | 0.682220 | 0.686680 | 0.000000 | 100.0% | $16 |
| SCR | short | $2.2K | 20.0x | 0.042910 | 0.043390 | 2,616.02 | 6028983.5% | $-25 |
| ZRO | short | $2.1K | 20.0x | 2.012 | 2.014 | 128,830.04 | 6395354.7% | $-3 |
| AR | long | $1.8K | 20.0x | 1.770 | 1.775 | 0.000000 | 100.0% | $5 |
| DYM | short | $1.6K | 20.0x | 0.019110 | 0.018910 | 1,545.23 | 8171417.3% | $17 |
| kSHIB | long | $1.2K | 20.0x | 0.005961 | 0.006025 | 0.000000 | 100.0% | $13 |
| BOME | long | $1.1K | 20.0x | 0.000396 | 0.000406 | 0.000000 | 100.0% | $27 |
| SUI | short | $847 | 20.0x | 0.957120 | 0.959370 | 150,869.2 | 15725761.4% | $-2 |
| MAV | short | $802 | 20.0x | 0.014574 | 0.014585 | 2,423.12 | 16613713.7% | $-1 |
| MINA | short | $765 | 20.0x | 0.057990 | 0.058083 | 10,122.89 | 17428216.8% | $-1 |
| SAND | short | $502 | 20.0x | 0.077720 | 0.077990 | 20,700.22 | 26542049.0% | $-2 |
| GALA | long | $107 | 20.0x | 0.003085 | 0.003111 | 0.000000 | 100.0% | $1 |
Trade these markets yourself
Most of the whales tracked here trade on Hyperliquid, the largest perp DEX by volume. Open an account and route your orders through Aleph Terminal to support free public data like this page.
Not financial advice. Past whale positions do not guarantee future performance. Wallets can change their positions at any time.